Tarifs 2023/2024

Appartement 6 pers.

Appartement 5 pers.

Studio 4 pers.

Décembre
25 novembre- 02 decembre 780€ 730€ 570€
02 decembre- 09 decembre 780€ 730€ 570€
09 decembre- 16 decembre 780€ 730€ 570€
16 decembre- 23 decembre 780€ 730€ 570€
23 decembre- 30 decembre 960€ 910€ 710€
Janvier
30 décembre- 06 janvier 1440€ 1340€ 960€
06 janvier- 13 janvier 780€ 730€ 570€
13 janvier- 20 janvier 780€ 730€ 570€
20 janvier- 27 janvier 780€ 730€ 570€
27 janvier- 03 février 780€ 730€ 570€
Février
03 février- 10 fevrier 960€ 910€ 710€
10 fevrier- 17 fevrier 1440€ 1340€ 960€
17 fevrier- 24 fevrier 1440€ 1340€ 960€
24 fevrier- 02 mars 1440€ 1340€ 960€
Mars
02 mars- 09 mars 1440€ 1340€ 960€
09 mars- 16 mars 960€ 910€ 710€
16 mars- 23 mars 780€ 730€ 570€
23 mars- 30 mars 780€ 730€ 570€
Avril
30 mars- 06 avril 960€ 910€ 710€
06 avril- 13 avril 780€ 730€ 570€
13 avril- 20 avril 780€ 730€ 570€
20 avril- 27 avril 780€ 730€ 570€