Tarifs 2022/2023

Appartement 6 pers.

Appartement 5 pers.

Studio 4 pers.

Décembre
26 novembre- 03 decembre 740€ 690€ 540€
03 decembre- 10 decembre 740€ 690€ 540€
10 decembre- 17 decembre 740€ 690€ 540€
18 decembre- 25 decembre 910€ 860€ 670€
Janvier
26 decembre- 2 janvier 1320€ 1270€ 910€
02 janvier- 07 janvier 740€ 690€ 540€
07 janvier- 14 janvier 740€ 690€ 540€
14 janvier- 21 janvier 740€ 690€ 540€
21 janvier- 28 janvier 740€ 690€ 540€
Février
28 janvier- 04 fevrier 740€ 690€ 540€
04 fevrier- 11 fevrier 1370€ 1270€ 910€
11 fevrier- 18 fevrier 1370€ 1270€ 910€
18 fevrier- 25 fevrier 1370€ 1270€ 910€
Mars
25 fevrier- 04 mars 1370€ 1270€ 910€
04 mars- 11 mars 910€ 860€ 670€
11 mars- 18 mars 910€ 860€ 670€
18 mars- 25 mars 740€ 690€ 540€
Avril
25 mars- 01 avril 740€ 690€ 540€
01 avril- 08 avril 740€ 690€ 540€
08 avril- 15 avril 910€ 860€ 670€
15 avril- 22 avril 740€ 690€ 540€
22 avril- 29 avril 740€ 690€ 540€