Tarifs 2024/2025

Appartement 6 pers.

Appartement 5 pers.

Studio 4 pers.

Décembre
30 novembre- 07 decembre 820€ 770€ 600€
07 decembre- 14 decembre 820€ 770€ 600€
14 decembre- 21 decembre 820€ 770€ 600€
21 decembre- 28 decembre 1010€ 955€ 745€
Janvier
28 décembre- 04 janvier 1515€ 1410€ 1010€
04 janvier- 11 janvier 820€ 770€ 600€
11 janvier- 18 janvier 820€ 770€ 600€
18 janvier- 25 janvier 820€ 770€ 600€
25 janvier- 01 février 1010€ 955€ 745€
Février
01 février- 08 fevrier 1010€ 955€ 745€
08 fevrier- 15 fevrier 1515€ 1410€ 1010€
15 fevrier- 22 fevrier 1515€ 1410€ 1010€
22 fevrier- 01 mars 1515€ 1410€ 1010€
Mars
01 mars- 08 mars 1515€ 1410€ 1010€
08 mars- 15 mars 1010€ 955€ 745€
15 mars- 22 mars 1010€ 955€ 745€
22 mars- 29 mars 820€ 770€ 600€
Avril
29 mars- 05 avril 820€ 770€ 600€
05 avril- 12 avril 820€ 770€ 600€
12 avril- 19 avril 820€ 770€ 600€
19 avril- 26 avril 820€ 770€ 600€